Параметри
Скачати прайс Haval JOLION 26.03.2025 в pdf
| Двигун | 1,5і 143к.с. бензиновий, з розподіленим вприском і турбонадувом | |||
| Робочий об'єм двигуна (см3) | 1497 | |||
| Максимальна потужність двигуна (к.с./кВт/об/хв) | 143/105/5600~6000 | |||
| Максимальний крутний момент двигуна (Нм/об/хв) | 210/2000-4400 | |||
| Витрати палива (л/100 км) | 6MT/2WD | 7DCT/2WD | ||
| траса | 6.1 | 6.8 | ||
| місто | 9.9 | 10.6 | ||
| змішаний | 7.5 | 8.2 | ||
| Максимальна швидкість км/год | 185 | |||
| Екологічний рівень | Евро 5+ | |||
| Об'єм паливного баку, л | 55 | |||
| Тип кузову / Кількість місць | Універсал / 5 | |||
| Тип приводу | Передній | |||
| Коробка передач | 6МТ | Автоматична 7-ми ступенева DCT мокрого типу з подвійним зчепленням | ||
| Передні/задні гальма | Дискові вентильовані | |||
| Передня підвіска | Незалежна Macpherson | |||
| Задня підвіска | Задня торсіонна композитна підвіска | |||
| Максимальна маса причепа (з гальмами/без гальм) (кг) | 1300/710 | 1500/710 | ||
| Розміри (довжина х ширина х висота) (мм) | 4472 х 1841 х 1574 | |||
| Колія передніх/задніх колес (мм) | 1577/1597 | |||
| Колісна база (мм) | 2700 | |||
| Кліренс (мм) | 168-193 | |||
| Споряджена ма́са (кг) | 1420 | 1445(без люка)/1506 | ||
| Повна маса (кг) | 1740 | 1765(без люка)/1826 | ||
| Кут заїзду/виїзду (°) | 17.8/23.1 | |||
Haval H6 III
HAVAL JOLION
HAVAL DARGO
Great Wall Wingle 7
Haval H6 GT
Haval H6 HEV
Haval M6
Haval JOLION PRO
Haval H5