HAVAL JOLION

Завантажити брошуру HAVAL JOLION в pdf
Брошура HAVAL JOLION в pdf
HAVAL JOLION. Пік інновацій L2.
HAVAL JOLION (Хевел Джолайн) – компактний кросовер нового покоління, створений на інноваційній інтелектуальній платформі L.E.M.O.N. (Л.Е.М.О.Н.), яка завдяки легкій вазі забезпечує покращену маневреність, більш високий рівень комфорту та безпеки, а також підвищену паливну ефективність. Застосовуючи автономне водіння рівня L2, HAVAL JOLION перевершить Ваші очікування. Отже, з легкістю натискаємо кнопку запуску двигуна та рушаємо вперед до мрії!
Сучасний дизайн, сповнений емоцій.
Навколо панує дух сучасності, який захоплює подих. Поруч із стильним HAVAL JOLION одразу відчуваєш себе набагато молодшим, адже кожна його риса втілює інноваційні тенденції дизайну. Яскрава та технологічна світлодіодна головна оптика посилює його емоційну появу та підкреслює його сенсорну чуттєвість, завдяки якій відкривається світ інноваційного досвіду водіння, сповненого легкості, радості та задоволення.

Тепер Ви маєте можливість обирати найлегший спосіб керування, адже HAVAL JOLION (Хевел Джолайн) є новим втіленням інтелектуальних подорожей майбутнього. Завдяки автономному водінню рівня L2 (Ель 2), кожна поїздка перетворюється на справжнє задоволення. Не докладаючи великих зусиль, Ви рухаєтесь вільно та впевнено вперед, адже поруч є надійні помічники. Система допомоги утримання в центрі смуги руху (LCK, Ель-Сі-Кей) автоматично відрегулює кермо при відхиленні від траєкторії руху, а інтелектуальний адаптивний круїз-контроль (АCC, Ей-Сі-Сі) автоматично контролює швидкість та безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду. Все, що залишається зробити Вам – кермувати та слідкувати за дорожньою ситуацією. Безсумнівно, під час круїзу по місту Вашою улюбленою функцію стане незамінна система допомоги при русі в заторі (TJA, Tі-Джей-Ей), яка значно полегшує керування під час монотонного руху в час пік.


Інтелектуальний зв'язок, який виходить за межі класу
Ви готові до нових здивувань? Компактний зовні, HAVAL JOLION перевершує очікування користувачів з точки зору розкоші інтелектуального оснащення. На борту Вас очікують вишукані футуристичні технології: великий 12,3-дюймовий екран мультимедійної системи, РК-дисплей цифрової панелі приладів, а також кольоровий проекційний дисплей (HUD, Ейч-Ю-Ді), який значно підвищує рівень безпеки та комфорту під час керування. Рухаючись на зустріч майбутньому, HAVAL JOLION вже активно застосовує такі сучасні опції, як підтримка інтерфейсів Android Auto (Андроід Авто) та Apple Carplay (Епл Карплей), а також бездротова зарядка для мобільного телефону.
Ваша безпека – його пріоритет. Коли Ви за кермом, HAVAL JOLION (Хевел Джолайн) уважно піклується про Вас та Ваших пасажирів. Інноваційна концепція безпеки 3DP (Три Ді-Пі) від GWM (Грейт Вол Моторс) забезпечує усестороннє відчуття захисту, охоплюючи «захист пасажирів», «захист пішоходів» та «захист автомобіля». В моделі застосовуються такі сучасні опції як система екстреного гальмування при небезпечному виявленні пішохода (AEB-P, Ей-І-Бі-Пі), система контролю дистанції спереду (FCW, Еф-Сі-Дабл-Ю), система попередження про зіткнення та перешкоду позаду (RCW, А-Сі-Дабл-Ю), функція розумного ухилення та інтелектуальне управління в поворотах (IACC, Ай-Ей-Сі-Сі). Окрім цього, HAVAL JOLION передбачає застосування таких новітніх інтелектуальних технологій, як моніторинг сліпих зон, система утримання в смузі руху (LKA, Ель-Кей-Ей)) та система розпізнавання дорожніх знаків (TSR, Ті-Ес-А), яка значно знижує ризик порушення правил дорожнього руху. Технологічною особливістю даної моделі є система моніторингу втоми водія, яка здатна розпізнати втому водія за стилем водіння та іншими характеристиками. В разі, якщо система ідентифікує високий рівень втоми водія, вона надасть голосове попередження та запропонує якнайшвидше зробити паузу, щоб припаркувати автомобіль в безпечному місці.

Простір нових можливостей
Відчуйте справжню красу життя. Разом з HAVAL JOLION Ви поринете у світ захоплюючих та комфортабельних подорожей. Завдяки довгій колісній базі (2700мм) та вишуканим шкіряним сидінням автомобіль створює розкішний простір, в якому можна відпочити під час довготривалого круїзу. Водій отримає максимум задоволення від керування, адже його ергономічне робоче місце продумано до деталей. Зручний модуль перемикання передач, триекранний інтелектуальний звязок, затишний підігрів сидінь, інтерфейси USB (Ю-Ес-Бі) та бездротова зарядка для мобільного телефону – салону HAVAL JOLION характерна мінімалістична естетика у поєднанні з технологіями майбутнього, які відкривають нові можливості та змінюють традиційне сприйняття подорожей.
Нова платформа – покращена ефективність.
Потужність за межами уявного
Побудований на новітній платформі L.E.M.O.N. (Л.Е.М.О.Н.), яка характеризується більш легкою вагою, HAVAL JOLION забезпечує підвищену ефективність та покращене споживання палива. Оснащений 1.5-літровим бензиновим двигуном та 7-ступеневою трансмісією DCT (Ді-Сі-Ті) мокрого типу з подвійним зчепленням, НAVAL JOLION генерує максимальну потужність 143 к.с. та максимальний крутний момент 210 Нм, при цьому рівень споживання палива знижено до 6,8 л/100 км (в заміському циклі).

Зовнішній вигляд
Інтер'єр
Параметри
Скачати прайс Haval JOLION в pdf
Двигун | 1,5і 143к.с. бензиновий, з розподіленим вприском і турбонадувом | |||
Робочий об'єм двигуна (см3) | 1497 | |||
Максимальна потужність двигуна (к.с./кВт/об/хв) | 143/105/5600~6000 | |||
Максимальний крутний момент двигуна (Нм/об/хв) | 210/2000-4400 | |||
Витрати палива (л/100 км) | 6MT/2WD | 7DCT/2WD | ||
траса | 6.1 | 6.8 | ||
місто | 9.9 | 10.6 | ||
змішаний | 7.5 | 8.2 | ||
Максимальна швидкість км/год | 185 | |||
Екологічний рівень | Евро 5+ | |||
Об'єм паливного баку, л | 55 | |||
Тип кузову / Кількість місць | Універсал / 5 | |||
Тип приводу | Передній | |||
Коробка передач | 6МТ | Автоматична 7-ми ступенева DCT мокрого типу з подвійним зчепленням | ||
Передні/задні гальма | Дискові вентильовані | |||
Передня підвіска | Незалежна Macpherson | |||
Задня підвіска | Задня торсіонна композитна підвіска | |||
Максимальна маса причепа (з гальмами/без гальм) (кг) | 1300/710 | 1500/710 | ||
Розміри (довжина х ширина х висота) (мм) | 4472 х 1841 х 1574 | |||
Колія передніх/задніх колес (мм) | 1577/1597 | |||
Колісна база (мм) | 2700 | |||
Кліренс (мм) | 168-193 | |||
Споряджена ма́са (кг) | 1420 | 1445(без люка)/1506 | ||
Повна маса (кг) | 1740 | 1765(без люка)/1826 | ||
Кут заїзду/виїзду (°) | 17.8/23.1 |
Конфігурація
Скачати прайс Haval JOLION в pdf
Двигун | 1,5 Бензин 143к.с. | |||||
Трансмісія | 6MT | 7DCT | 7DCT | |||
Привід | 2WD | 4WD | ||||
Комплектація автомобіля | Comfort | Mid | High | Top | High | Top |
Регулярна ціна* грн. | 677019 | 724708 | 715383 | 768410 | 788305 | 847390 |
1. Шасі | ||||||
Електропідсилювач керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електричне перемикання передач(шайба) | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручне перемикання передач | ● | × | × | × | × | × |
Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне утримання Auto hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим руху (Стандарт, EКО, Спорт, Сніг) | × | × | ● | ● | ● | ● |
Режими рульового управління (Спорт, Комфорт, Зручно) | × | × | ● | ● | ● | ● |
Розмір шин 215/60 R17 | ● | ● | ● | × | ● | × |
Розмір шин 225/55 R18 | × | × | 1583 | ● | 1583 | ● |
Запасне колесо T135/90 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спеціальна антикорозійна обробка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. Зовнішнє обладнання | ||||||
Ручки дверей в колір кузову | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безкаркасні щітки склоочисника / Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик світла+Датчик дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Панорамний дах | × | × | × | 21 640 доплата | × | 21 640 доплата |
Рейлінги на даху | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Хромована накладка на дверях | × | × | ● | ● | ● | ● |
Електромагнітний замок кришки баку | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавні колісні диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Решітка переднього бампера (горизонтальна) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Решітка переднього бампера (сузір'я) | × | × | × | ● | × | ● |
3. Інтер'єр | ||||||
Шкіряне оздоблення керма | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Підрульові пелюстки перемикання передач | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання рульової колонки в 2-х напрямках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Підігрів керма | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Бортовий комп'ютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5 дюймовий кольоровий екран бортового комп'ютеру панелі приладів | ● | ● | × | × | × | × |
7 (LCD)дюймовий кольоровий екран бортового комп'ютеру панелі приладів | × | × | ● | ● | ● | ● |
Регулювання яскравості підсвітки панелі приладів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сонцезахисні козирки з дзеркалами | ● | ● | × | × | × | × |
Сонцезахисні козирки з дзеркалами і підсвічуванням | × | × | ● | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка | × | × | × | ● | × | ● |
Прикурювач+розетка 12В | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній центральний підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Полиця багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4. Сидіння | ||||||
Оббивка сидінь - Тканина | ● | ● | × | × | × | × |
Оббивка сидінь - Шкіра | × | × | ● | ● | ● | ● |
Ручне регулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | ● | ● | ● | × | ● | × |
Електрорегулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | × | × | × | ● | × | ● |
Ручне регулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Складування спинки заднього ряду 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Підігрів задніх сидінь | × | × | ● | ● | ● | ● |
Задній центральний підлокітник (з підстаканниками) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5. Іммобілайзер | ||||||
Розумний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Механічний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система безключового доступу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигуна кнопкою (PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система пошуку автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Іммобілайзер двигуна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протиугонна сигналізація | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокування рульового колеса | ● | × | × | × | × | × |
Автоматичне закриття дверей при русі (більше 15 км/год) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Захист від помилкового блокування дверей (якщо ключ в авто) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний сигнал про відкритті двері | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6. Медіа | ||||||
Мова меню- Українська/Англійська/Китайська | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Bluetooth "вільні руки" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10.25 дюймовий екран мультимедіа | ● | ● | ● | × | ● | × |
12.3дюймовий екран мультимедіа | × | × | × | ● | × | ● |
Apple CarPlay та Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вихід USB переднього ряду - 2 шт / Вихід USB заднього ряду - 2 шт | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 динаміки | ● | ● | × | × | × | × |
6 динаміків | × | × | ● | ● | ● | ● |
Авторегулювання гучності звуку при підвищенні швидкості руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7. Система кондиціонування | ||||||
Автоматичний кондиціонер | ● | ● | × | × | × | × |
Двозонний клімат контроль (водій+пасажир) | × | × | ● | ● | ● | ● |
Система обдуву 2-го ряду сидінь | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик звонішньої температури | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматична фукція від запотівання лобового скла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8. Активна і пасивна безпека | ||||||
Фронтальні подушки безпеки - 2шт. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні бічні подушки безпеки- 2шт. | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Шторки бепзеки по всій довжині скління - 2 шт. | × | ● | ● | ● | ● | ● |
Ремені безпеки з переднатягувачами | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні ремені безпеки 3-х точкові з обмежувачами / Дитячі замки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний сигнал про непристебнуті передні ремені безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Енергопоглинаюча рульова колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD (Антиблокувальна система гальм+Система розподілу гальмівного зусилля) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC- електронна система стабілізації Bosch 9-го покоління | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS - система контрою та розподілу тяги | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC - допомога при підйомі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC - допомога при спуску | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RMI - система захисту від перекидання | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA - система екстреного гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCM - система гальмування від додаткового зіткнення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS - система пріорітету педалі гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система попередження про екстренне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS - контроль тиску та температури в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB для відеореєстратора | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокування подачі палива при зіткненні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні датчики паркування (3 шт) | ● | ● | ● | × | ● | × |
Задні датчики паркування (6 шт) | × | × | × | ● | × | ● |
Передні датчики паркування | × | × | × | ● | × | ● |
Напів автоматична допоміжна система при паркуванні | × | × | × | ● | × | ● |
Камера заднього виду з динамічною розміткою | × | ● | × | × | × | × |
Система кругового огляду 360 | × | × | ● | ● | ● | ● |
Круїз-контроль | ● | ● | ● | × | ● | × |
Адаптивний інтелектуальний круїз-контроль | × | × | × | ● | × | ● |
TJA(система допомоги при русі в заторах) | × | × | × | ● | × | ● |
FCW(система контролю дистанції спереду)+AEB+AEB-P (Система екстренного гальмування при небезпечному виявленні пішохода та автомобіля попереду) | × | × | × | ● | × | ● |
AEB-bicycle (система екстренне гальмування з функцією виявлення велосипедистів ) | × | × | × | ● | × | ● |
LDW+LKA(система попередження про зміну смуги руху т+автоматичне поверенення в смугу | × | × | × | ● | × | ● |
LCK (Lane Center Keeping) (система утримування в центрі смуги руху) | × | × | × | ● | × | ● |
IACC - (Інтелектуальне управління в поворотах) | × | × | × | ● | × | ● |
Інформування про дорожні знаки+попередження про перевищення швидкості+Інтелектуальна система допомоги | × | × | × | ● | × | ● |
LCA (система допомоги при зміні смуги руху | × | × | × | ● | × | ● |
Моніторинг сліпих зон | × | × | × | ● | × | ● |
ASW+ASWB (Система попередження та гальмування при перешкоді поперечного руху позаду) | × | × | × | ● | × | ● |
RCW (Cистема попередження про зіткнення та перешкоду позаду) | × | × | × | ● | × | ● |
DOW (Попередження зіткнення при відкритті дверей) | × | × | × | ● | × | ● |
ELK+SDF (Аварійне утримання в смузі руху + функція розумного ухилення | × | × | × | ● | × | ● |
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція втоми водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EDR реєстратор даних аварії | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекційний екран на лобове скло W-HUD | × | × | × | 18473 | × | 18473 |
9. Скло та дзеркала | ||||||
Атермальне скло із захистом від ультрафіолету | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тонування стекол крім передніх | × | × | × | ● | × | ● |
Антиблікове дзеркало заднього виду | ● | ● | × | × | × | × |
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | × | × | ● | ● | ● | ● |
Склопідйомник водія с функцією "Авто+Антизакриття) | ● | ● | ● | × | ● | × |
Автоматичні склопідйомники 4 -х дверей | × | × | × | ● | × | ● |
Дистанційне закриття дверей | × | × | × | ● | × | ● |
Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду | × | × | ● | ● | ● | ● |
Підігрів звонішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Підігрів заднього скла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Підігрів лобового скла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Підігрів форсунок склоочисників | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10. Оптика | ||||||
Галогенні фари | ● | ● | × | × | × | × |
Світлодіодні LED фари ближнього і дального світла | × | × | ● | ● | ● | ● |
Функція затримки вимкнення світла (супровід додому) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні протитуманні фари / Додатковий стоп-сигнал високого розташування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Денні ходові вогні фар(DRL) | ● | ● | × | × | × | × |
Денні ходові вогні протитуманних ліхтарів(DRL) | × | × | ● | ● | ● | ● |
Підсвічування багажного відділення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● - стандартне обладнання, х - не встановлюється, 0- вартість опції в грн. | ||||||
Гарантія на автомобіль HAVAL Jolion 5 років або 100 000 км. Виробник:"GREAT WALL MOTOR COMPANY” | ||||||
Прайс-лист є інформативним, не може бути підставою для оплати, не може використовуватися як пропозиція для участі в тендері. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і / або комплектації автомобілів без попередження. Ціни вказані станом на 03.02.2022 р Актуальну ціну уточнюйте у консультантів автоцентрів HAVAL *вказана ціна без урахування додаткових опцій |