Конфігурація
Скачати прайс Haval JOLION 26.03.2025 в pdf
| Двигун | 1,5 Бензин 143к.с. | |||||
| Трансмісія | 6MT | 7DCT | 7DCT | |||
| Привід | 2WD | 4WD | ||||
| Комплектація автомобіля | Comfort | Mid | High | Top | High | Top |
| Регулярна ціна грн. на авто 2023р.в. | див.прайс | див.прайс | див.прайс | див.прайс | див.прайс | див.прайс |
| 1. Шасі | ||||||
| Електропідсилювач керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електричне перемикання передач(шайба) | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ручне перемикання передач | ● | × | × | × | × | × |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне утримання Auto hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим руху (Стандарт, EКО, Спорт, Сніг) | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Режими рульового управління (Спорт, Комфорт, Зручно) | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Розмір шин 215/60 R17 | ● | ● | ● | × | ● | × |
| Розмір шин 225/55 R18 | × | × | 1583 | ● | 1583 | ● |
| Запасне колесо T135/90 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спеціальна антикорозійна обробка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2. Зовнішнє обладнання | ||||||
| Ручки дверей в колір кузову | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безкаркасні щітки склоочисника / Задній склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик світла+Датчик дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамний дах | × | × | × | 21 640 доплата | × | 21 640 доплата |
| Рейлінги на даху | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Хромована накладка на дверях | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Електромагнітний замок кришки баку | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Легкосплавні колісні диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Решітка переднього бампера (горизонтальна) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Решітка переднього бампера (сузір'я) | × | × | × | ● | × | ● |
| 3. Інтер'єр | ||||||
| Шкіряне оздоблення керма | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підрульові пелюстки перемикання передач | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулювання рульової колонки в 2-х напрямках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів керма | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бортовий комп'ютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3.5 дюймовий кольоровий екран бортового комп'ютеру панелі приладів | ● | ● | × | × | × | × |
| 7 (LCD)дюймовий кольоровий екран бортового комп'ютеру панелі приладів | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Регулювання яскравості підсвітки панелі приладів | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалами | ● | ● | × | × | × | × |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалами і підсвічуванням | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Бездротова зарядка | × | × | × | ● | × | ● |
| Прикурювач+розетка 12В | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передній центральний підлокітник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полиця багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4. Сидіння | ||||||
| Оббивка сидінь - Тканина | ● | ● | × | × | × | × |
| Оббивка сидінь - Шкіра | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Ручне регулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | ● | ● | ● | × | ● | × |
| Електрорегулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | × | × | × | ● | × | ● |
| Ручне регулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складування спинки заднього ряду 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів задніх сидінь | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Задній центральний підлокітник (з підстаканниками) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5. Іммобілайзер | ||||||
| Розумний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Механічний ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система безключового доступу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигуна кнопкою (PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система пошуку автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Іммобілайзер двигуна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Протиугонна сигналізація | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокування рульового колеса | ● | × | × | × | × | × |
| Автоматичне закриття дверей при русі (більше 15 км/год) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральний замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Захист від помилкового блокування дверей (якщо ключ в авто) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Попереджувальний сигнал про відкритті двері | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6. Медіа | ||||||
| Мова меню- Українська/Англійська/Китайська | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Bluetooth "вільні руки" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.25 дюймовий екран мультимедіа | ● | ● | ● | × | ● | × |
| 12.3дюймовий екран мультимедіа | × | × | × | ● | × | ● |
| Apple CarPlay та Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вихід USB переднього ряду - 2 шт / Вихід USB заднього ряду - 2 шт | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 динаміки | ● | ● | × | × | × | × |
| 6 динаміків | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Авторегулювання гучності звуку при підвищенні швидкості руху | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7. Система кондиціонування | ||||||
| Автоматичний кондиціонер | ● | ● | × | × | × | × |
| Двозонний клімат контроль (водій+пасажир) | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Система обдуву 2-го ряду сидінь | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик звонішньої температури | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматична фукція від запотівання лобового скла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8. Активна і пасивна безпека | ||||||
| Фронтальні подушки безпеки - 2шт. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передні бічні подушки безпеки- 2шт. | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шторки бепзеки по всій довжині скління - 2 шт. | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ремені безпеки з переднатягувачами | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задні ремені безпеки 3-х точкові з обмежувачами / Дитячі замки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Попереджувальний сигнал про непристебнуті передні ремені безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Енергопоглинаюча рульова колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD (Антиблокувальна система гальм+Система розподілу гальмівного зусилля) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC- електронна система стабілізації Bosch 9-го покоління | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS - система контрою та розподілу тяги | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HHC - допомога при підйомі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC - допомога при спуску | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RMI - система захисту від перекидання | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA - система екстреного гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SCM - система гальмування від додаткового зіткнення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS - система пріорітету педалі гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система попередження про екстренне гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS - контроль тиску та температури в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB для відеореєстратора | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокування подачі палива при зіткненні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задні датчики паркування (3 шт) | ● | ● | ● | × | ● | × |
| Задні датчики паркування (6 шт) | × | × | × | ● | × | ● |
| Передні датчики паркування | × | × | × | ● | × | ● |
| Напів автоматична допоміжна система при паркуванні | × | × | × | ● | × | ● |
| Камера заднього виду з динамічною розміткою | × | ● | × | × | × | × |
| Система кругового огляду 360 | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Круїз-контроль | ● | ● | ● | × | ● | × |
| Адаптивний інтелектуальний круїз-контроль | × | × | × | ● | × | ● |
| TJA(система допомоги при русі в заторах) | × | × | × | ● | × | ● |
| FCW(система контролю дистанції спереду)+AEB+AEB-P (Система екстренного гальмування при небезпечному виявленні пішохода та автомобіля попереду) | × | × | × | ● | × | ● |
| AEB-bicycle (система екстренне гальмування з функцією виявлення велосипедистів ) | × | × | × | ● | × | ● |
| LDW+LKA(система попередження про зміну смуги руху т+автоматичне поверенення в смугу | × | × | × | ● | × | ● |
| LCK (Lane Center Keeping) (система утримування в центрі смуги руху) | × | × | × | ● | × | ● |
| IACC - (Інтелектуальне управління в поворотах) | × | × | × | ● | × | ● |
| Інформування про дорожні знаки+попередження про перевищення швидкості+Інтелектуальна система допомоги | × | × | × | ● | × | ● |
| LCA (система допомоги при зміні смуги руху | × | × | × | ● | × | ● |
| Моніторинг сліпих зон | × | × | × | ● | × | ● |
| ASW+ASWB (Система попередження та гальмування при перешкоді поперечного руху позаду) | × | × | × | ● | × | ● |
| RCW (Cистема попередження про зіткнення та перешкоду позаду) | × | × | × | ● | × | ● |
| DOW (Попередження зіткнення при відкритті дверей) | × | × | × | ● | × | ● |
| ELK+SDF (Аварійне утримання в смузі руху + функція розумного ухилення | × | × | × | ● | × | ● |
| Кріплення дитячих сидінь ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функція втоми водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EDR реєстратор даних аварії | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекційний екран на лобове скло W-HUD | × | × | × | 18473 | × | 18473 |
| 9. Скло та дзеркала | ||||||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолету | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонування стекол крім передніх | × | × | × | ● | × | ● |
| Антиблікове дзеркало заднього виду | ● | ● | × | × | × | × |
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Склопідйомник водія с функцією "Авто+Антизакриття) | ● | ● | ● | × | ● | × |
| Автоматичні склопідйомники 4 -х дверей | × | × | × | ● | × | ● |
| Дистанційне закриття дверей | × | × | × | ● | × | ● |
| Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів звонішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів заднього скла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів лобового скла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів форсунок склоочисників | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10. Оптика | ||||||
| Галогенні фари | ● | ● | × | × | × | × |
| Світлодіодні LED фари ближнього і дального світла | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Функція затримки вимкнення світла (супровід додому) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задні протитуманні фари / Додатковий стоп-сигнал високого розташування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Денні ходові вогні фар(DRL) | ● | ● | × | × | × | × |
| Денні ходові вогні протитуманних ліхтарів(DRL) | × | × | ● | ● | ● | ● |
| Підсвічування багажного відділення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● - стандартне обладнання, х - не встановлюється, 0- вартість опції в грн. | ||||||
| Гарантія на автомобіль HAVAL Jolion 5 років або 100 000 км. Виробник:"GREAT WALL MOTOR COMPANY” | ||||||
| Прайс-лист є інформативним, не може бути підставою для оплати, не може використовуватися як пропозиція для участі в тендері. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і / або комплектації автомобілів без попередження. Ціни вказані станом на 01.03.2024 р Актуальну ціну уточнюйте у консультантів автоцентрів HAVAL *вказана ціна без урахування додаткових опцій |
||||||
Haval H6 III
HAVAL JOLION
HAVAL DARGO
Great Wall Wingle 7
Haval H6 GT
Haval H6 HEV
Haval M6
Haval JOLION PRO
Haval H5