HAVAL DARGO

HAVAL DARGO. Не так, як всі
Для нього не існує жодних меж. Він рухається вперед там, де інші зупиняються. Він наважується на те, що іншим не під силу. Разом з ним можна бути трошки крейзі, і це нормально! Знайомтесь, позашляховик нового формату ¾ – HAVAL DARGO!
DARGO – індивідуальність: більш сміливий, але менш грубий
HAVAL DARGO (Хевел Дарго) – це унікальний автомобіль, який відкриває нову категорію SUV ¾, поєднуючи в собі функціональність міського SUV (2/4) та високу прохідність істинного позашляховика (4/4). Втілюючи фьюжн надзвичайного комфорту і позашляхових можливостей 4х4, він залюбки адаптується до індивідуального стилю життя.
Керуйте DARGO на раз два!
Не зважаючи на зовнішню брутальність, на дорозі DARGO проявляє себе неабияк спритно. Керувати ним — одне задоволення, адже у Вас завжди під рукою є система інтелектуальної допомоги водінню. Такі смарт-конфігурації, як система розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний інтелектуальний круїз-контроль, система екстреного гальмування, система допомоги при русі в заторі, а також повністю автоматичний паркувальник, роблять керування набагато легшим та безпечнішим.
Параметри
Скачати прайс Haval Dargo в pdf
Двигун | ||||||||
Тип | 2.0 л бензиновий, з безпосереднім вприском та турбонадувом, з подвійною системою зміни фаз газорозподілу на впуск та випуск (VVT) | |||||||
Робочий об'єм двигуна (см3) | 1998 | |||||||
Максимальна потужність, к. с./кВт/про/хв | 192/141/5600~6300 | |||||||
Максимальний крутний момент Нм/об/хв | 320/1500-4000 | |||||||
Експлуатаційні характеристики | ||||||||
Витрати палива (л/100 км) | 4WD | |||||||
траса | 7,6 | |||||||
місто | 10,9 | |||||||
змішаний | 8,8 | |||||||
Тип кузову / Кількість місць | Універсал / 5 | |||||||
Екологічний рівень | Евро 5+ | |||||||
Коробка передач | Автоматична 7-ми ступенева DCT мокрого типу з подвійним зчепленням | |||||||
Передні/задні гальма | дискові вентильовані / дискові | |||||||
Передня підвіска | Незалежна Macpherson | |||||||
Задня підвіска | Двохважільна незалежна | |||||||
Максимальна маса причепа (з гальмами/без гальм), кг | 2000/750 | |||||||
Колісна база (мм) | 2738 | |||||||
Мінімальний кліренс (мм) | 200 | |||||||
Споряджена маса (кг) | 1815 | |||||||
Повна маса (кг) | 2157 | |||||||
Повна маса (кг) | 2157 | |||||||
Кут заїзду/виїзду (°) | 24/30 | |||||||
Обсяг багажного відділення | 496 |
Комплектація
Скачати прайс Haval Dargo в pdf
Комплектація автомобіля | High | Top |
Двигун | 2.0 | |
Привід | 4WD | |
Трансмісія | 7DCT | |
Регулярна ціна, грн. | 1096847 | 1138665 |
Режими рульового управління (Sport, Сomfort, Light) | ● | ● |
Електричне перемикання передач (шайба) | ● | ● |
Передня підвіска McPherson | ● | ● |
Задня багатоважільна незалежна підвіска | ● | ● |
Електропривід керма Servotronic | ● | ● |
Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● |
Блокування диференціалу задніх коліс | ● | ● |
Система "Старт-стоп" | ● | ● |
Розмір шин 235/65 R18, 7J*18 Алюмінієві легкосплавні диски | ● | ● |
Інтелектуальна електронна система повного приводу 4WD | ● | ● |
Запасне колесо 235/65 R18 | ● | ● |
Розмір шин 235/60 R19, 7J*19 алюмінєві легкосплавні диски | 3168 | 3168 |
Зовнішнє обладнання | ||
Електропривід кришки багажника | ● | ● |
Датчик відкриття ногою багажника | ● | ● |
Безкаркасні щітки склоочисника | ● | ● |
Рейлінги на даху | ● | ● |
Панорамний дах | 25968 | ● |
Антена радіо «Плавник» | ● | ● |
Бокові підніжки | ● | ● |
Внутрішнє оздоблення | ||
Мультифункціональне кермо | ● | ● |
Підрульові пелюстки перемикання передач | ● | ● |
Підігрів керма | ● | ● |
Регулювання рульової колонки в 4-х напрямках | ● | ● |
Накладка порогу з нержавіючої сталі | ● | ● |
Сонцезахисні козирки з дзеркалами і підсвічуванням | ● | ● |
Ручки підтримки на передній та задній стійці | ● | ● |
Стельовий футляр для окулярів | ● | ● |
Бездротова підзарядка | ● | ● |
Розетка 12В спереду та в багажному відсіку | ● | ● |
Гачки для кріплення багажу | ● | ● |
Передній центральний підлокітник | ● | ● |
Задній центральний підлокітник | ● | ● |
Шторка багажного відділення | ● | ● |
Розетка на 220Вт (150W) | × | ● |
Комфорт та сидіння | ||
Електрорегулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | ● | ● |
Складування спинки заднього ряду 60:40 | ● | ● |
Оббивка сидінь - ЕКО Шкіра | ● | × |
Оббивка сидінь - Шкіра+Вентиляція передніх сидінь. | × | ● |
Масаж сидіння водія 6 режимів / Електрорегулювання поперекової підтримки у 4-х напрямках / Електрорегулювання сидіння водія у 8-ми напрямках / Функція пам'яті сидіння водія | × | 19632 |
Електрорегулювання поперекової підтримки у 2-х напрямках | × | ● |
Ручне регулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках | ● | × |
Електрорегулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках | × | ● |
Підігрів передніх сидінь | 3168 | 3168 |
Підігрів задніх сидінь | 10764 | 10764 |
Активна / пасивна безпека | ||
Фронтальні, Передні бічні подушки безпеки - 4шт. | ● | ● |
Шторки безпеки по всій довжині скління – 2 шт. | × | ● |
Передні та задні ремені безпеки з переднатягувачами | ● | ● |
Ремінь 3-го заднього центрального місця | ● | ● |
Попереджувальний сигнал про не пристебнуті передніх ременях | ● | ● |
ESC - електронна система стабілізації Bosch 9-го покоління | ● | ● |
TCS - система контролю та розподілу тяги | ● | ● |
CBC - система контролю гальмування в поворотах | ● | ● |
RMI - система захисту від перекидання | ● | ● |
BA - система екстреного гальмування | ● | ● |
HHC, HDC - допомога при підйомі, допомога при спуску | ● | ● |
Off Road круїз-контроль | ● | ● |
Експертний режим Off Road | ● | ● |
BOS - система пріоритету педалі гальма | ● | ● |
TPMS - контроль тиску та температури в шинах | ● | ● |
Система кругового огляду 360 | ● | ● |
Інтелектуальне обведене зображення | ● | ● |
Адаптивний інтелектуальний круїз-контроль | ● | ● |
Інтелектуальне управління в поворотах | ● | ● |
FCW - система контролю дистанції спереду +AEB (Система екстреного гальмування) | ● | ● |
AEB-P+AEB-Bike (Система екстреного гальмування при небезпечному виявленні пішохода та велосипедиста) | ● | ● |
LDW+LKA (система попередження про зміну смуги руху + автоматичне повернення в смугу) | ● | ● |
LCK - (система утримування в центрі смуги руху) | ● | ● |
TSR-Інформування про дорожні знаки + ліміт швидкості | ● | ● |
TJA (система допомоги при русі в заторах) | ● | ● |
Функція втоми водія | ● | ● |
Режим водіння - (4WD) - Система всебічного позашляхового забезпечення (Пісок, Еко, Спорт, Сніг, Багно, Пісок, Поле, Гравій, Дорога з вибоїнами) | ● | ● |
EDR реєстратор даних аварії | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX | ● | ● |
Подушка безпеки колін водія | х | 6336 |
Датчики паркування передні 4 шт. | ● | х |
Датчики паркування передні 6 шт. | х | ● |
Моніторинг сліпих зон+помічник зміни смугу руху | х | ● |
ELK-Аварійне утримання в смузі руху | х | ● |
Система попередження про поперечний рух ззаду | х | ● |
Система попередження та гальмування при перешкоді поперечного руху позаду | х | ● |
RCW (Cистема попередження про зіткнення та перешкоду позаду) | х | ● |
DOW (Попередження зіткнення при відкритті дверей) | х | ● |
Іммобілайзер | ||
Система безключового доступу | ● | ● |
Розумний ключ - 2 шт | ● | ● |
Запуск двигуна кнопкою (PEPS) | ● | ● |
Іммобілайзер двигуна | ● | ● |
Система пошуку автомобіля | ● | ● |
Протиугінна сигналізація | ● | ● |
Автоматичне закриття дверей при русі (більше 15 км/год) | ● | ● |
Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | ● | ● |
Захист від помилкового блокування дверей (якщо ключ в авто) | ● | ● |
Попереджувальний сигнал про відкриті двері | ● | ● |
Мультимедійне обладнання | ||
Проекційний екран на лобове скло W-HUD | ● | ● |
10.25 дюймовий екран панелі приладів | ● | ● |
12.3 дюймовий екран мультимедіа | ● | ● |
Carplay / Android auto | ● | ● |
Система Bluetooth "вільні руки" | ● | ● |
Відображення годинника, тиску, динаміки крутного моменту передньої та задньої осі, стану блокування диференціала | ● | ● |
USB переднього ряду (з можливістю передачі даних) | ● | ● |
USB переднього ряду (з можливістю передачі даних) | ● | ● |
Скло, Дзеркала | ||
Атермальне скло із захистом від ультрафіолету | ● | ● |
Автоматичні склопідйомники 4 -х дверей з функцією "Авто+Антизакриття" | ● | ● |
Підігрів зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● |
Підсвітка простору під боковими дзеркалами | ● | ● |
Підігрів заднього скла | ● | ● |
Тонування вікон крім передніх | 1266 | 1266 |
Антиблікове внутрішнє дзеркало заднього виду (автоматичне) | х | ● |
Електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду | 3168 | ● |
Пам'ять зовнішніх дзеркал заднього виду | × | 1266 |
Підігрів лобового скла | ● | ● |
Оптика та освітлення | ||
Світлодіодні LED фари ближнього і дальнього світла | ● | ● |
Світлодіодні LED задні ліхтарі | ● | ● |
Фари з електрорегулюванням по висоті | ● | ● |
Функція затримки вимкнення фар ("супровід додому") | ● | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● |
Задні протитуманні фари | ● | ● |
Денні ходові вогні (DRL) | ● | ● |
Лампа для читання + Стельовий світильник | ● | ● |
Стельовий світильник | ● | ● |
Підсвічування багажного відділення | ● | ● |
Автоматичне включення аварійних ліхтарів при екстреному гальмуванні | ● | ● |
Атмосферний підсвічування салону | × | ● |
Підсвічування зони ніг | х | ● |
Системи кондиціонування | ||
Двозонний клімат контроль (водій+пасажир) | ● | ● |
Система обдуву 2-го ряду сидінь | ● | ● |
Датчик зовнішньої температури | ● | ● |
AQS (Система управління якістю повітря) | х | ● |
Іонізатор повітря | х | ● |
Інші опції | ||
Знак аварійної зупинки | ● | ● |
Додаткова антикорозійна обробка | ● | ● |
* ціна без урахування додаткових опцій