Конфігурація
| Комплектація автомобіля | Comfort | Medium | Top |
| Силові агрегати та трасмісія | 2.0 Бензин 204к.с. | ||
| Регулярна ціна грн. на авто 2022р.в та 2023р.в. 7DCT+2WD | див.прайс | див.прайс |
див.прайс |
| Регулярна ціна* грн. на авто 2022р.в та 2023р.в. 7DCT+4WD | див.прайс |
див.прайс |
див.прайс |
| 1. Шасі та рульове управління | |||
| Електричне перемикання передач(шайба) | ● | ● | ● |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB)+ Автоматичне утримання Auto hold | ● | ● | ● |
| Режим водіння - (2WD) - (Стандарт/Спорт/Еко/Сніг) | ● | ● | ● |
| Режим водіння - (4WD) - (Стандарт/Спорт/Еко/Сніг)+Система всебічного позашляхового забезпечення | × | ● | ● |
| Система "Старт-стоп" | ● | ● | ● |
| Розмір шин 225/60 R18 | ● | ● | × |
| Розмір шин 225/55 R19 | × | × | ● |
| Запасне колесо T135/90 R17 | ● | ● | ● |
| 2. Зовнішнє обладнання | |||
| Електропривід кришки багажника | × | ● | ● |
| Безкаркасні щітки склоочисника | ● | ● | ● |
| Підігрів лобового скла | ● | ● | ● |
| Датчик дощу | ● | ● | ● |
| Задній склоочисник | ● | ● | ● |
| Рейлінги на даху | × | ● | ● |
| Панорамний дах | × | × | ● |
| Решітка 1 (сузір'я сірого кольору) | ● | ● | ● |
| Решітка 2,3 (горизонтальна або сузір'я/хром) | × | × | 2111 доплата |
| 3. Внутрішнє оздоблення | |||
| Мультифункціональне кермо, Підрульові пелюстки перемикання передач | ● | ● | ● |
| Шкіряне оздоблення керма | × | ● | ● |
| Підігрів керма | × | ● | ● |
| Ручне регулювання рульової колонки в 4-х напрямках | ● | ● | ● |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалами і підсвічуванням | × | ● | ● |
| Бездротова підзарядка | × | × | ● |
| Прикурювач+розетка 12В в багажному відсіку | × | × | ● |
| Передній центральний підлокітник | ● | ● | ● |
| Шторка багажного відділення | ● | ● | ● |
| 4. Комфорт і сидіння | |||
| Оббивка сидінь - Тканина | ● | × | × |
| Оббивка сидінь - Шкіра | × | ● | ● |
| Ручне регулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | ● | × | × |
| Електрорегулювання сидіння водія в 6-ти напрямках | × | ● | ● |
| Електрорегулювання поперекової підтримки у 2-х напрямках | × | × | ● |
| Ручне регулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках | ● | ● | × |
| Електрорегулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках | × | × | ● |
| Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ● |
| Вентиляція передніх сидінь | × | × | ● |
| Складування спинки заднього ряду 60:40 | ● | ● | ● |
| Підігрів задніх сидінь | × | ● | ● |
| 5. Активна та пасивна безпека | |||
| Фронтальні, Передні бічні подушки безпеки - 4шт. | ● | ● | ● |
| Шторки безпеки по всій довжині скління - 2 шт. | × | ● | ● |
| Ремені безпеки з переднатягувачами | ● | ● | ● |
| Дитячі замки | ● | ● | ● |
| ESC- електронна система стабілізації Bosch 9-го покоління | ● | ● | ● |
| TCS - система контрою та розподілу тяги | ● | ● | ● |
| SCM - система гальмування для запобігання повторного зіткнення | ● | ● | ● |
| CBC - система контролю гальмування в поворотах | ● | ● | ● |
| RMI - система захисту від перекидання | ● | ● | ● |
| BA, MEB - система екстреного гальмування | ● | ● | ● |
| HHC,HDC - допомога при підйомі,допомога при спуску | ● | ● | ● |
| BOS - система пріорітету педалі гальма | ● | ● | ● |
| TPMS - контроль тиску та температури в шинах | ● | ● | ● |
| Порт USB для відеореєстратора | × | ● | ● |
| Передній зонд-радар | × | ● | ● |
| Датчики паркування | ● | ● | ● |
| Камера заднього виду | ● | ● | ● |
| Система кругового огляду 360 | × | × | ● |
| Допоміжна автоматична система паркування | × | × | ● |
| Круїз-контроль | ● | × | × |
| Адаптивний інтелектуальний круїз-контроль | × | ● | ● |
| Інтелектуальне управління в поворотах | × | ● | ● |
| FCW(система контролю дистанції спереду)+AEB (Система екстренного гальмування) | × | ● | ● |
| LDW -система попередження про зміну смуги руху | × | ● | ● |
| LKА - автоматичне поверенення в смугу | × | ● | ● |
| LCK - (система утримування в центрі смуги руху) | × | ● | ● |
| AEB-P+AEB-Bike (Система екстренного гальмування при небезпечному виявленні пішохода та автомобіля попереду) | × | ● | ● |
| AEB-Crossroad - Система екстренного гальмування при виявленні перешкоди на перехресті | × | ● | ● |
| TSR-Інформування про дорожні знаки | × | ● | ● |
| Моніторинг сліпих зон | × | × | ● |
| Система попередження про поперечний рух ззаду | × | × | ● |
| Система попередження та гальмування при перешкоді поперечного руху позаду | × | × | ● |
| RCW- (Cистема попередження про зіткнення та перешкоду позаду) | × | × | ● |
| DOW (Попередження зіткнення при відкритті дверей) | × | × | ● |
| TJA(система допомоги при русі в заторах) | × | ● | ● |
| ICA - Інтелектуальна система допомоги водінню | × | ● | ● |
| SDF - функція розумного ухилення | × | × | ● |
| ELK-Аварійне утримання в смузі руху | × | × | ● |
| Функція втоми водія | ● | ● | ● |
| Попередження про перевищення швидкості | ● | ● | ● |
| EDR реєстратор даних аварії | ● | ● | ● |
| Кріплення дитячих сидінь ISOFIX | ● | ● | ● |
| 6. Іммобілайзер | |||
| Розумний ключ -2 шт | ● | ● | ● |
| Система безключового доступу | ● | ● | ● |
| Запуск двигуна кнопкою (PEPS) | ● | ● | ● |
| Система пошуку автомобіля | ● | ● | ● |
| Іммобілайзер двигуна | ● | ● | ● |
| Протиугонна сигналізація | ● | ● | ● |
| Автоматичне закриття дверей при русі (більше 15 км/год) | ● | ● | ● |
| Центральний замок | ● | ● | ● |
| Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | ● | ● | ● |
| Автоматична блокування дверей після відкриття пасажирами | ● | ● | ● |
| Захист від помилкового блокування дверей (якщо ключ в авто) | ● | ● | ● |
| Попереджувальний сигнал про відкритті двері | ● | ● | ● |
| 7. Мультимедійне обладнання | |||
| Бортовий комп'ютер | ● | ● | ● |
| 10.25 дюймовий екран панелі приладів | ● | ● | ● |
| Регулювання яскравості підсвітки панелі приладів | ● | ● | ● |
| Радіо FM/AM | ● | ● | ● |
| Система Bluetooth "вільні руки" | ● | ● | ● |
| 10.25 дюймовий екран мультимедіа | ● | ● | × |
| 12.3 дюймовий екран мультимедіа | × | × | ● |
| USB переднього ряду (з можливістю передачі даних) | ● | ● | ● |
| USB заднього ряду (без можливості передачі даних) | ● | ● | ● |
| 6 динаміків | ● | ● | × |
| 8 динаміків +DTS система автоматичного налаштування звуку | × | × | ● |
| Авторегулювання гучності звуку при підвищенні швидкості руху | ● | ● | ● |
| Carplay / Android auto | ● | ● | ● |
| Проекційний екран на лобове скло W-HUD | × | × | ● |
| 8. Скло та дзеркала | |||
| Атермальне скло із захистом від ультрафіолету | ● | ● | ● |
| Тонування вікон крім передніх | × | ● | ● |
| Антиблікове внутрішнє дзеркало заднього виду | ● | ● | × |
| Антиблікове внутрішнє дзеркало заднього виду автоматичне | × | × | ● |
| Електросклопідйомник 4-х вікон | ● | × | × |
| Автоматичні склопідйомники 4 -х дверей з функцією "Авто+Антизакриття" | × | ● | ● |
| Дистанційне закриття вікон | × | ● | ● |
| Підігрів звонішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● |
| Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● |
| Ручне складання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | × | × |
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду | × | ● | ● |
| Автоматичне складування дзеркал при закритті дверей | × | ● | ● |
| Підсвітка простору під боковими дзеркалами | × | ● | ● |
| Підігрів заднього скла | ● | ● | ● |
| 9. Оптика та освітлення | |||
| Світлодіодні Matrix LED фари ближнього і дального світла | ● | ● | ● |
| Світлодіодні LED задні ліхтарі | ● | ● | ● |
| Фари з електрорегулюванням по висоті | ● | ● | ● |
| Функція затримки вимкнення світла (супровід додому) | ● | ● | ● |
| Передні протитуманні фари: Світлодіодні LED | × | ● | ● |
| Автоматичне включення протитуманних фар при поворотах | × | ● | ● |
| Задні протитуманні фари: Світлодіодні LED | ● | ● | ● |
| Денні ходові вогні фар(DRL) | ● | ● | ● |
| Сигнальна система аварійних ліхтарів | ● | ● | ● |
| Автоматичне включення аварійних ліхтарів при екстренному гальмуванні | ● | ● | ● |
| Додатковий стоп-сигнал високого розташування | ● | ● | ● |
| LED лампа для читання | ● | ● | ● |
| Стельовий світильник | ● | ● | × |
| Атмосферне підсвічування салону | × | × | ● |
| Підсвічування багажного відділення | ● | ● | ● |
| 10. Система кондиціонування | |||
| Автоматичний кондиціонер | ● | × | × |
| Двозонний клімат контроль (водій+пасажир) | × | ● | ● |
| Система обдуву 2-го ряду сидінь | ● | ● | ● |
| Фільтр салону | ● | ● | ● |
| AQS (Система управління якістю повітря) | × | × | ● |
| Іонізатор повітря | × | × | ● |
| Автоматична фукція від запотівання лобового скла | × | ● | ● |
| Датчик звонішньої температури | ● | ● | ● |
| 11. Інші опції | |||
| Підігрів форсунок склоочощувача | ● | ● | ● |
| Антикорозійне покриття кузову | ● | ● | ● |
| Знак аварійної зупинки | ● | ● | ● |
| ● - стандартне обладнання, х - не встановлюється, о- вартість опції в грн. | |||
| Гарантія на автомобіль HAVAL H6 5 років або 100 000 км. Виробник: "GREAT WALL MOTOR COMPANY” | |||
| Актуальну ціну уточнюйте у консультантів автоцентрів HAVAL | |||
Haval H6 III
HAVAL JOLION
HAVAL DARGO
Great Wall Wingle 7
Haval H6 GT
Haval H6 HEV
Haval M6
Haval JOLION PRO
Haval H5