Конфігурація
| Комплектація автомобіля | Luxury |
| ДВИГУН | 2.0D дизельний, з турбонаддувом |
| Регулярна ціна* грн. 7DCT+4WD | див.прайс |
| 1. ШАСІ ТА РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
| Спеціальна антикорозійна підготовка | ● |
| Під'єднуваний повний привід Part-time | ● |
| Знижувальна передача | ● |
| Задній диференціал, що самостійно блокується | ● |
| Фізичні кнопки керування режимами повного приводу (2H, 4H, 4L) | ● |
| Система допомоги під час старту на підйомі | ● |
| Передня підвіска незалежна на подвійних поперечних важелях | ● |
| Задня підвіска залежна важільна | ● |
| 2. ІНТЕР'ЄР | |
| Штучна шкіра чорна (сидіння та вставки дверей) | ● |
| Мультифункціональне кермо з екошкіри | ● |
| Макіяжні дзеркала в сонцезахисних козирках водія та пасажира | ● |
| Центральний підлокітник із відділенням для зберігання речей | ● |
| Регульована ніша на центральному тунелі спереду | ● |
| Штучна теракотова шкіра (сидіння та вставки дверей) – опціонально | ● |
| 3. ЗОВНІШНЄ ОБЛАДНАННЯ ТА КОЛЕСА | |
| Тоноване скло (заднє) | ● |
| Укорочена антена «акулячий плавник» | ● |
| Захист двигуна і паливного бака | ● |
| Забарвлення кузова металік (чорний, білий, сірий, димчастий) - опціонально | ● |
| Панорамний скляний дах з люком, електрична шторка | ● |
| Фіксовані підніжки | ● |
| Дискові передні та задні гальма | ● |
| Повнорозмірне запасне колесо під заднім звисом | ● |
| Система моніторингу тиску в шинах TPMS | ● |
| Легкосплавні колісні диски 18” з шинами розміром 245/60 | ● |
| 4. КОМФОРТ І СИДІННЯ | |
| 5 місць | ● |
| Оббивка сидінь штучною шкірою | ● |
| Підігрів передніх і задніх сидінь (2 ряд сидіння праворуч і ліворуч) | ● |
| Механічне регулювання сидіння пасажира в 4 напрямках | ● |
| Регулювання кута нахилу спинки другого ряду | ● |
| Електричне регулювання сидіння водія у 6 напрямках | ● |
| Підігрів, електрорегулювання дзеркал заднього виду, ручне складання | ● |
| Електрообігрів вітрового скла, заднього скла та форсунок склоомивача | ● |
| Підігрів рульового колеса | ● |
| Клімат-контроль 1-зонний | ● |
| Повітроводи задніх рядів | ● |
| Безключовий доступ з боку дверей водія, кнопка запуску двигуна | ● |
| Центральний замок з дистанційним керуванням, 1 смарт ключ, 1 механічний ключ | ● |
| Електромеханічне стоянкове гальмо EPB з функцією AutoHold | ● |
| Регулювання керма за висотою | ● |
| Електронний селектор передач (джойстик aviator controller) | ● |
| Підрульові пелюстки перемикання передач | ● |
| Задні датчики паркування | ● |
| Розетка, 12В для передніх пасажирів | ● |
| USB роз'єм для під'єднання відеореєстратора на корпусі салонного дзеркала заднього виду | ● |
| Салонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | ● |
| Електросклопідіймачі 4 дверей з автодоводчиками та функцією антизатискача на всіх дверях | ● |
| Електропідсилювач рульового управління зі змінним зусиллям і можливістю вибору режиму | ● |
| 5. АКТИВНА І ПАСИВНА БЕЗПЕКА | |
| Системи стабілізації руху: Антиблокувальна система гальм ABS. Електронна система контролю курсової стійкості ESC. Електронна система розподілу гальмівних зусиль | ● |
| EBD з підсилювачем при екстреному гальмуванні BAS | ● |
| Автоматичне увімкнення аварійного світла при екстреному гальмуванні | ● |
| ● | |
| Фронтальні подушки та бокові подушки безпеки | ● |
| Нагадування про непристебнуті ремені безпеки передніх сидінь | ● |
| Кріплення ISOFIX на задніх сидіннях | ● |
| Функція блокування подачі пального та мастила в разі аварії | ● |
| Іммобілайзер | ● |
| Система пошуку автомобіля, дистанційна активація звукового, світлового сигналу | ● |
| Блокування замків задніх дверей від відчинення зсередини (дитячий замок) | ● |
| Ремені безпеки передніх пасажирів з обмежувачами зусиль | ● |
| Ремені безпеки другого ряду: триточкові | ● |
| Акумулятор збільшеної місткості | ● |
| Адаптивний круїз-контроль ACC з функцією руху в заторі TJA та інтелектуального круїз-контролю ICA | ● |
| Асистенти руху з системою попередження про зіткнення FCW, функцією автоматичного гальмування AEB та системою розпізнавання знаків/пішоходів/велосипедистів TSR | ● |
| Системи контролю сліпих зон, зміни смуги, попередження про вихід зі смуги руху | ● |
| LDW з функціями повернення в смугу LKA та утримання в центрі смуги LCK | ● |
| Система допомоги при виїзді з паркування заднім ходом (RCTA) з функцією гальмування (RCTB) | ● |
| Система попередження можливого зіткнення ззаду (RCW) | ● |
| Попередження при відкритті дверей (DOW) | ● |
| Обмежувач швидкості | ● |
| Шторки безпеки | ● |
| Третій підголівник на задньому сидінні | ● |
| 6. МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Мультимедійний пристрій з інтерфейсом Android Auto / Apple Carplay, Bluetooth | ● |
| USB роз'єм x2 спереду та x1 ззаду | ● |
| Сенсорний дисплей високої роздільної здатності, 12,3") | ● |
| Матрична панель приладів, кольоровий екран 3,5" | ● |
| Система зміни гучності аудіосистеми при збільшенні швидкості | ● |
| Акустична система 6 динаміків, включаючи підсилювач | ● |
| 7. ОПТИКА ТА ОСВІТЛЕННЯ | |
| Світлодіодні фари | ● |
| Світлодіодні денні ходові вогні | ● |
| Світлодіодні задні ліхтарі | ● |
| Функція затримки світла фар після закриття центрального замка (follow-me-home) | ● |
| Датчик дощу та світла | ● |
| Задній склоочисник | ● |
| Підсвічування стелі для кожного ряду сидінь | ● |
| 8. ІНШІ ОПЦІЇ | |
| Лампа в багажному відділенні | ● |
| Сидіння другого ряду, що складаються 60/40 | ● |
| Рейлінги на даху | ● |
| Петлі для фіксації вантажу в багажному відділенні | ● |
| Підготовка під встановлення ТЗК (фаркопа) з розеткою під заднім бампером | ● |
| Електропривід дверей багажника | ● |
| Актуальну ціну уточнюйте у консультантів автоцентрів HAVAL *вказана ціна без урахування додаткових опцій | |
Haval H6 III
HAVAL JOLION
HAVAL DARGO
Great Wall Wingle 7
Haval H6 GT
Haval H6 HEV
Haval M6
Haval JOLION PRO
Haval H5